ID | Parts names | Product Model | Remark |
---|---|---|---|
1 | [tooltip hint=CBZ-45C]YB112M-2-H 440V 60HZ 4KW F IP56 AXIAL BT4 SKF H1=260[/tooltip] | ||
2 | YB112M-4-H 380/440V 50/60HZ 4KW F IP56 CT5 AXIAL R | ||
3 | YB132M-4-H 380/440V 50/60HZ 7.5KW F IP56 CT5 AXIAL R | ||
4 | YB160M-4-H 380/440V 50/60HZ 11KW F IP56 CT5 AXIAL R | ||
5 | YB801-2-H 380/440V 50/60HZ 0.75KW F IP56 BT4 B35 | ||
6 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 380/440V 50/60HZ 0.75KW F IP56 AXIAL CT5[/tooltip] | ||
7 | [tooltip hint=]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIAL BT4[/tooltip] | ||
8 | YB802-2-H 380/440V 50/60HZ 1.1KW F IP56 CT5 AXIAL R | ||
9 | [tooltip hint=CBZ-35B]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP56 BT4 AXIAL SKF H1=205[/tooltip] | ||
10 | [tooltip hint=CBZ-35B]YB802-2-H 380/440V 50/60HZ 1.1KW F IP56 BT4 AXIAL H1=205[/tooltip] | ||
11 | [tooltip hint=CBZ-35B]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP56 AXIAL BT4[/tooltip] | ||
12 | [tooltip hint=CBZ-35BAI]YB802-2-H 440V 60Hz 1.1KW F IP56 AXIAL BT4 CBZ-I AXIAL[/tooltip] | ||
13 | [tooltip hint=CBZ-35BAII]YB802-2-H 440V 60Hz 1.1KW F IP56 AXIAL CT4 H=210[/tooltip] | ||
14 | [tooltip hint=CFK(B)-3]YB801-4-H 380V 50HZ 0.55KW F IP56 B3 BT4[/tooltip] | ||
15 | [tooltip hint=CBZ-80BII]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP56 AXIALH1=435 CT4[/tooltip] | ||
16 | [tooltip hint=CBZ-45C]YB112M-2-H 440V 60HZ 4KW F IP56 AXIAL BT4[/tooltip] | ||
17 | [tooltip hint=CBZ-70AII]YB112M-4-H 440V 60HZ 4KW F IP56 AXIAL CT4 H1=385[/tooltip] | ||
18 | YB100L2-4-H 380/440V 50/60HZ 3KW F IP56 B35 CT5 | ||
19 | [tooltip hint=CBZ-80B]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP65 AXIAL BT4 R H1=435 [/tooltip] | ||
20 | [tooltip hint=CBZ-70A]YB132S-4-H 440V 60Hz 5.5KW F IP56 AXIAL R BT4 H1=385 [/tooltip] | ||
21 | [tooltip hint=]YB160M-4-H 380/440V 50/60HZ 11KW F IP56 BT4 AXIAL R[/tooltip] | ||
22 | YB801-4-H 380/440V 50/60HZ 0.55KW F IP56 BT4 B5 | ||
23 | [tooltip hint=CBZ-35A]YB802-2-H 440V 60Hz 1.1KW F IP56 AXIAL BT4 R H=201 [/tooltip] | ||
24 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIALH1=175 BT4[/tooltip] | ||
25 | [tooltip hint=CBZ-30B]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIAL BT4 R H1=175 [/tooltip] | ||
26 | [tooltip hint=CBL-15I]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 BT4[/tooltip] | ||
27 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 B35 BT4[/tooltip] | ||
28 | [tooltip hint=CBZT-30BⅡ]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIAL CT4 H1=175[/tooltip] | ||
29 | [tooltip hint=CBL-39]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP56 B35 BT4 R[/tooltip] | ||
30 | [tooltip hint=CBZ-80A]YB160M-4-H 440V 60HZ 11KW F IP56 AXIAL BT4 R H1=435[/tooltip] | ||
31 | [tooltip hint=CLN(B)-55]YB132S1-2-H 400V 50Hz 3φ 5.5KW F IP56 φ38 B3[/tooltip] | ||
32 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIAL CT4 SKF H1=175[/tooltip] | ||
33 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
34 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 BT4 [/tooltip] | ||
35 | [tooltip hint=CLN(B)-55]YB112M-6-H 400V 50Hz 3φ 2.2KW F IP56 AXIAL[/tooltip] | ||
36 | [tooltip hint=CFK(B)-8 ]YB801-2-H 460V-480V 60HZ 0.75KW IP56 B35 F BT4[/tooltip] | ||
37 | [tooltip hint=CFK(B)-8 ]YB801-4-H 460-480V 60HZ F AXIAL BT4 IP56 0.55KW[/tooltip] | ||
38 | [tooltip hint=CFK(B)-8 ]YB801-4-H 460-480V 60HZ F B3 BT4 IP56 0.55KW[/tooltip] | ||
39 | [tooltip hint=CBZ-40A]YB90L-2-H 380V 50HZ 2.2KW F IP56 AXIAL BT4 H1=235[/tooltip] | ||
40 | [tooltip hint=CBL-17]YB801-4-H 440V 60HZ 0.55KW F IP56 CT4 B35 R [/tooltip] | ||
41 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 CT5[/tooltip] | ||
42 | [tooltip hint=CBL-15I]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 BT4 SKF[/tooltip] | ||
43 | [tooltip hint=CBZ-75]YB112M-4-H 380V 50HZ 4KW F IP56 CT5 AXIAL H1=410[/tooltip] | ||
44 | [tooltip hint=CBZ-50CV]YB112M-2-H 380V 50HZ 4KW F IP56 BT4 SKF CBZ-I AXIAL[/tooltip] | ||
45 | [tooltip hint=CBZ-70A]YB100L2-4-H 380V 50HZ 3KW F IP56 AXIAL CT5 H1=380[/tooltip] | ||
46 | YB132S2-2-H 380V 50HZ 7.5KW F IP56 B35 BT4 SKF | ||
47 | YB802-2-H 380V 50HZ 1.1KW F IP56 B35 BT4 | ||
48 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIAL CT4 H1=185[/tooltip] | ||
49 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-4-H 380V 50HZ 0.55KW F IP54 B35 BT4[/tooltip] | ||
50 | [tooltip hint=CBZ-35B]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP56 AXIAL CT4 11mm[/tooltip] | ||
51 | [tooltip hint=CBL-25]YB90S-4-H AC440V 60Hz 1.1KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
52 | [tooltip hint=CBZ-30B ]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIAL BT4 R H1=175 [/tooltip] | ||
53 | [tooltip hint=CBZ-75]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP56 AXIALH1=410 CT4 R [/tooltip] | ||
54 | [tooltip hint=CBZ-80A]YB160M-4-H 440V 60HZ 11KW F IP56 AXIAL CT4 R H1=435[/tooltip] | ||
55 | [tooltip hint=CJKR(B)-1.8]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW B IP44 B35 BT4[/tooltip] | ||
56 | [tooltip hint=CBZ-35B]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP54 AXIAL BT4[/tooltip] | ||
57 | [tooltip hint=CBZ-30B]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIALH1=175 CT4[/tooltip] | ||
58 | [tooltip hint=CBZT-75]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP56 AXIALH1=410 R CT4[/tooltip] | ||
59 | [tooltip hint=CBZ-40AII]YB90L-2-H 380V 50HZ 2.2KW F IP56 BT4 AXIAL H1=240 SKF[/tooltip] | ||
60 | [tooltip hint=CBZ-100CII]YB160L-4-H 380V 50HZ 15KW F IP56 AXIAL BT4 H1=540 SKF[/tooltip] | ||
61 | [tooltip hint=CBZ-50BII ]YB100L-2-H 380 50HZ 3KW F IP56 BT4 AXIAL SKF H1=290[/tooltip] | ||
62 | [tooltip hint=CBZ-35AII ]YB802-2-H 380V 50HZ 1.1KW F IP56 BT4 AXIAL SKF H1=210[/tooltip] | ||
63 | [tooltip hint=CBZ-30AII]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIALH1=190 BT4 SKF[/tooltip] | ||
64 | [tooltip hint=CBL-15I ]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP54 B35 CT4[/tooltip] | ||
65 | [tooltip hint=CBL-16I ]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP54 B35 BT4[/tooltip] | ||
66 | [tooltip hint=CBZ-90B]YB160L-4-H 440V 60HZ 15KW F IP56 AXIALH1=485 CT5 R [/tooltip] | ||
67 | [tooltip hint=CBZ-100B]YB180M-4-H 440V 60HZ 18.5KW F IP56 AXIAL CT5 R H1=540[/tooltip] | ||
68 | [tooltip hint=CBZ-35A ]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP56 AXIALH1=205 CT5 R [/tooltip] | ||
69 | [tooltip hint=CBL-32]YB100L1-4-H 380V 50HZ 2.2KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
70 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
71 | [tooltip hint=CBZT-80B]YB160M-4-H 440V 60HZ 11KW F IP56 AXIAL CT4 R H1=435 [/tooltip] | ||
72 | [tooltip hint=CBZT-120A ]YB200L2-6-H 440V 60Hz 22KW F IP56 AXIAL CT4 R H1=635 [/tooltip] | ||
73 | [tooltip hint=CBZT-120A ]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP65 AXIAL CT5 R H1=435[/tooltip] | ||
74 | [tooltip hint=CBL-30]YB90S-2-H 380V 50HZ 1.5KW F IP44 B35 BT4 SKF [/tooltip] | ||
75 | [tooltip hint=CBL-24]YB100L-2-H 380V 50HZ 3KW F IP44 B35 BT4 SKF [/tooltip] | ||
76 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP44 B35 SKF BT4[/tooltip] | ||
77 | [tooltip hint=CBL-20]YB90L-2-H 380V 50HZ 2.2KW F IP44 B35 BT4 SKF [/tooltip] | ||
78 | [tooltip hint=CBL-18]YB802-2-H 380V 50HZ 1.1KW F IP44 B35 BT4 SKF [/tooltip] | ||
79 | [tooltip hint=CBZ-80A ]YB160M-4-H 440V 60HZ 11KW F IP56 AXIALH1=435 CT4[/tooltip] | ||
80 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIALH1=175 BT4[/tooltip] | ||
81 | [tooltip hint=CBL-3]YB100L2-4-H 440V 60HZ 3KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
82 | [tooltip hint=CBZ-75]YB112M-4-H 380V 50HZ 4KW F IP56 BT4 AXIAL H1=410[/tooltip] | ||
83 | [tooltip hint=CFK(F)-8]YB801-6-H 380V 50HZ 0.37KW F IP55 φ19 BT4 B3[/tooltip] | ||
84 | YB801-4-H 380/440V 50/60HZ 0.55KW F IP56 BT4 B3 | ||
85 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 400V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
86 | [tooltip hint=CBZ-70AK]YB112M-2-H 400V 50HZ 4KW F IP56 AXIALH1=380 CT5 R[/tooltip] | ||
87 | [tooltip hint=CFK(B)-30 CACT]YB801-4-H 480V 60HZ F IP56 0.55KW φ19[/tooltip] | ||
88 | [tooltip hint=CBZ-35A]YB802-2-H 440V 60HZ 1.1KW F IP56 BT4 AXIAL H1=205 R[/tooltip] | ||
89 | [tooltip hint=CBZT-70B]YB112M-4-H 440V 60HZ 4KW F IP56 AXIALH1=385mm BT4 R[/tooltip] | ||
90 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIAL BT4[/tooltip] | ||
91 | [tooltip hint=CBL-20]YB802-4-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 B35 CT4[/tooltip] | ||
92 | [tooltip hint=CBZ-30B]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 AXIAL CT4 [/tooltip] | ||
93 | [tooltip hint=CBZ-70AII]YB112M-4-H 440V 60HZ 4KW F IP56 AXIALH1=385mm BT4[/tooltip] | ||
94 | [tooltip hint=CBZ-75]YB132M-4-H 440V 60HZ 7.5KW F IP65 AXIALH1=405 CT5 R [/tooltip] | ||
95 | [tooltip hint=CBL-15I]YB801-2-H 380V 50HZ 0.75KW F IP56 B35 CT4 SKF[/tooltip] | ||
96 | [tooltip hint=CBL-44I]YB132S-6-H 380V 50HZ 3KW F IP56 B35 CT4 SKF[/tooltip] | ||
97 | [tooltip hint=CBZ-35B ]YB802-2-H 440V 60Hz 1.1KW F IP56 AXIAL CT4 H=210 TJ13[/tooltip] | ||
98 | [tooltip hint=CBL-15]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP65 B35 CT5[/tooltip] | ||
99 | [tooltip hint=CBZ-100C ]YB200L-4-H 440V 60HZ 30KW F IP65 CT5 AXIALH1=540 R [/tooltip] | ||
100 | [tooltip hint=CBZ-120B]YB250M-6-H 440V 60HZ 37KW F IP65 CT5 AXIALH1=640 R [/tooltip] | ||
101 | [tooltip hint=CBL-32]YB100L2-4-H 440V 60HZ 3KW F IP56 B35 SKF R [/tooltip] | ||
102 | [tooltip hint=CBL-27]YB90L-4-H 440V 60HZ 1.5KW F IP56 B35 BT4 SKF R [/tooltip] | ||
103 | [tooltip hint=CBZ-30A]YB801-2-H 440V 60HZ 0.75KW F IP56 AXIALH1=175 BT4 TJ16[/tooltip] |
Hi, I am David, CEO of Hicool, and specialized in the Marine industry for 15 years, I would like to share my experience in this field. Hicool is a leading marine equipment and spare parts supplier, we could supply you a one-stop solution for all your need. If you any questions, contact me, I will manage my best to send you our best advice and solutions.
Copyright 2015- 2023 - Taizhou Hicool Machinery Co.,Ltd
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@hiqool.com”.